2025年4月份廢氣執(zhí)法監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù) | ||||||||||
企業(yè)名稱(chēng) | 所屬區(qū)域 | 監(jiān)測(cè)點(diǎn) | 監(jiān)測(cè)項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) | 監(jiān)測(cè)日期 | 監(jiān)測(cè)濃度 | 單位 | 排放限值 | 是否超標(biāo) | 備注 |
江西洪城康恒環(huán)境能源有限公司 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 煙囪2#爐排口(DA002) | 氮氧化物 | 江西洪城康恒環(huán)境能源有限公司許可限值(91360101MA37P1KU02001V) | 2025-04-15 | 64 | mg/m3 | 300 | 否 | |
二氧化硫 | 5 | mg/m3 | 100 | 否 | ||||||
汞及其化合物 | <0.000003 | mg/Nm3 | 0.05 | 否 | ||||||
2#煙囪爐渣排口(/) | 焚燒爐渣熱灼減率 | 生活垃圾焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)(GB18485-2014) | 2.0 | % | 5 | 否 | ||||
煙囪2#爐排口(DA002) | 一氧化碳 | 江西洪城康恒環(huán)境能源有限公司許可限值(91360101MA37P1KU02001V) | 10 | mg/Nm3 | 100 | 否 | ||||
顆粒物 | 1.7 | mg/Nm3 | 30 | 否 | ||||||
鎘、鉈及其化合物(以Cd +Tl計(jì)) | 0.00006 | mg/Nm3 | 0.1 | 否 | ||||||
銻,砷,鉛,鉻,鈷,銅,錳,鎳及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni計(jì)) | 0.0335 | mg/Nm3 | 1.0 | 否 | ||||||
氯化氫 | 4.53 | mg/Nm3 | 60 | 否 | ||||||
江西隆萊生物制藥有限公司 | 進(jìn)賢縣 | 三車(chē)間工藝廢氣排放口(DA007) | 丙酮 | 江西隆萊生物制藥有限公司許可限值(91360124685985016Y001P) | 2025-04-08 | <0.01 | mg/m3 | 40 | 否 | |
乙酸乙酯 | <0.006 | mg/m3 | 40 | 否 | ||||||
氯化氫 | <0.2 | mg/m3 | 30 | 否 | ||||||
甲苯 | 0.184 | mg/m3 | 20 | 否 | ||||||
非甲烷總烴 | 0.31 | mg/m3 | 80 | 否 | ||||||
甲醇 | <2 | mg/m3 | 30 | 否 | ||||||
江西省江銅銅箔科技股份有限公司 | 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 三期1#廢氣排放口(DA018) | 硫酸霧 | 江西省江銅銅箔科技股份有限公司排污許可限值(913600007485469191001V) | 2025-04-23 | <0.2 | mg/Nm3 | 45 | 否 | |
江西銅業(yè)集團(tuán)銅板帶有限公司 | 高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 中軋機(jī)廢氣排放口(DA006) | 非甲烷總烴 | 江西銅業(yè)集團(tuán)銅板帶有限公司許可限值(91360000685997308D001Y) | 2025-04-29 | 0.26 | mg/Nm3 | 120 | 否 | |
江西西林科股份有限公司 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 異壬酸生產(chǎn)車(chē)間一排氣筒(DA011) | 非甲烷總烴 | 江西西林科股份有限公司許可限值(91360100767030061D001V) | 2025-04-24 | <0.07 | mg/Nm3 | 80 | 否 | |
南昌輝門(mén)密封件系統(tǒng)有限公司 | 經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 噴涂廢氣排放口(DA004) | 非甲烷總烴 | 南昌輝門(mén)密封件系統(tǒng)有限公司排污許可限值(91360100612419662R001U) | 2025-04-25 | 0.24 | mg/Nm3 | 120 | 否 | |
顆粒物 | <20 | mg/Nm3 | 120 | 否 | ||||||
甲苯 | 0.025 | mg/Nm3 | 40 | 否 | ||||||
二甲苯 | 0.028 | mg/Nm3 | 70 | 否 | ||||||
南昌首創(chuàng)環(huán)保能源有限公司 | 進(jìn)賢縣 | 2#焚燒煙氣排放口(DA002) | 汞及其化合物 | 南昌首創(chuàng)環(huán)保能源有限公司許可限值(91360124693740449F001C) | 2025-04-21 | 0.00086 | mg/Nm3 | 0.05 | 否 | |
2#焚燒煙氣排放口爐渣(DA002) | 焚燒爐渣熱灼減率 | 生活垃圾焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)(GB18485-2014) | 1.0 | % | 5 | 否 | ||||
2#焚燒煙氣排放口(DA002) | 銻,砷,鉛,鉻,鈷,銅,錳,鎳及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni計(jì)) | 南昌首創(chuàng)環(huán)保能源有限公司許可限值(91360124693740449F001C) | 0.065 | mg/Nm3 | 1.0 | 否 | ||||
鎘、鉈及其化合物(以Cd +Tl計(jì)) | 0.00104 | mg/Nm3 | 0.1 | 否 | ||||||
一氧化碳 | 2025-04-22 | 16 | mg/Nm3 | 100 | 否 | |||||
氮氧化物 | 145 | mg/Nm3 | 300 | 否 | ||||||
二氧化硫 | 22 | mg/Nm3 | 100 | 否 | ||||||
顆粒物 | 9.6 | mg/Nm3 | 30 | 否 | ||||||
氯化氫 | 6.07 | mg/Nm3 | 60 | 否 | ||||||
主要領(lǐng)導(dǎo)審批: | 分管領(lǐng)導(dǎo) 審核: | 科室初核: | 經(jīng)辦: |
歡迎進(jìn)入南昌市生態(tài)環(huán)境局網(wǎng)站!
通知公告
- · 南昌市生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法正面清單企業(yè)名單(第15批)
- · 南昌市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于江西雨辰環(huán)??萍加邢薰緭Q發(fā)危險(xiǎn)廢物收集經(jīng)營(yíng)許可證...
- · 關(guān)于征集中央大氣污染防治資金項(xiàng)目的通告
- · 南昌市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于發(fā)放廢棄電器電子產(chǎn)品處理資格證書(shū)的公告
- · 關(guān)于謹(jǐn)防以辦理排污登記為名實(shí)施詐騙的通告
- · 關(guān)于征求《夜間特殊需要連續(xù)作業(yè)噪聲管理實(shí)施細(xì)則(試行)》(征求意見(jiàn)稿)...
- · 關(guān)于加強(qiáng)中高考、研究生考試等重大考試期間噪聲監(jiān)督管理工作的通告
- · 關(guān)于公開(kāi)征集生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域涉企行政執(zhí)法突出問(wèn)題線索的公告
- · 2025年第一季度環(huán)評(píng)文件質(zhì)量評(píng)分情況
- · 南昌市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于對(duì)南昌至辰技術(shù)服務(wù)有限公司環(huán)境監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)弄虛作假行為...
您當(dāng)前所在位置:首頁(yè) > 污染源監(jiān)測(cè)
2025年4月份廢氣執(zhí)法監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)
來(lái)源:市生態(tài)環(huán)境局??發(fā)布日期: 2025-05-27??訪問(wèn)量: |
相關(guān)稿件
版權(quán)所有:南昌市生態(tài)環(huán)境局 贛ICP備17015617號(hào) 政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3601000064
贛公網(wǎng)安備 36010802000160號(hào)
維護(hù)單位:南昌市生態(tài)環(huán)境污染防治中心