2024年10月份廢氣執(zhí)法監(jiān)測數據 | ||||||||||
企業(yè)名稱 | 所屬區(qū)域 | 監(jiān)測點 | 監(jiān)測項目 | 標準名稱 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測濃度 | 單位 | 排放限值 | 是否超標 | 備注 |
江西省兆馳光電有限公司 | 青山湖區(qū) | 有組織廢氣排放口 | 顆粒物 | 大氣污染物綜合排放標準(GB16297-1996) | 2024-10-22 | 22.2 | mg/Nm3 | 120 | 否 | |
非甲烷總烴 | 71.7 | mg/Nm3 | 120 | 否 | ||||||
錫及其化合物 | <0.0003 | mg/Nm3 | 8.5 | 否 | ||||||
南昌福德隆實業(yè)有限公司 | 青山湖區(qū) | 鍋爐廢氣排放口(DA001) | 顆粒物 | 南昌福德隆實業(yè)有限公司許可限值(91360100736389880W001P) | 2024-10-28 | 24.9 | mg/Nm3 | 50 | 否 | |
氮氧化物 | 276 | mg/Nm3 | 300 | 否 | ||||||
二氧化硫 | 192 | mg/Nm3 | 300 | 否 | ||||||
林格曼黑度 | <1 | 級 | 1 | 否 | ||||||
江西鳳宇鋁業(yè)有限公司 | 安義縣 | 噴涂廢氣凈化后排口(DA003) | 顆粒物 | 大氣污染物綜合排放標準(GB16297-1996) | 2024-10-24 | 28.0 | mg/Nm3 | 120 | 否 | |
非甲烷總烴 | 0.82 | mg/Nm3 | 120 | 否 | ||||||
江西洪安化工有限公司 | 安義縣 | 工藝尾氣排放口(DA001) | 氮氧化物 | 江西洪安化工有限公司許可限值(91360123069715880P001U) | 2024-10-30 | 16 | mg/Nm3 | 200 | 否 | |
氨 | 2.62 | mg/Nm3 | 20 | 否 | ||||||
硫化氫 | 0.25 | mg/Nm3 | 10 | 否 | ||||||
甲醇 | 2 | mg/Nm3 | 19 | 否 | ||||||
臭氣濃度 | 1122 | 無量綱 | 15000 | 否 | ||||||
顆粒物 | 7.7 | mg/Nm3 | 30 | 否 | ||||||
非甲烷總烴 | 0.44 | mg/Nm3 | 120 | 否 | ||||||
二氧化硫 | 42 | mg/Nm3 | 400 | 否 | ||||||
江西金德鋰新能源科技有限公司 | 安義縣 | 5#排氣筒(DA003) | 顆粒物 | 江西金德鋰新能源科技有限公司許可限值(91360123MA39U65Y0L001V) | 2024-10-18 | 8.5 | mg/Nm3 | 30 | 否 | |
氟化物 | 0.09 | mg/Nm3 | 6 | 否 | ||||||
鉈及其化合物 | <0.000008 | mg/Nm3 | 0.05 | 否 | ||||||
二氧化硫 | 58 | mg/Nm3 | 100 | 否 | ||||||
硫酸霧 | <0.2 | mg/Nm3 | 20 | 否 | ||||||
氮氧化物 | 7 | mg/Nm3 | 200 | 否 | ||||||
江西金鳳凰鋁業(yè)有限公司 | 安義縣 | 1#排氣筒(DA001) | 顆粒物 | 大氣污染物綜合排放標準(GB16297-1996) | 2024-10-29 | <20 | mg/Nm3 | 120 | 否 | |
江西錦榮鋁業(yè)有限公司 | 安義縣 | 固化排口(DA003) | 非甲烷總烴 | 2024-10-31 | 0.27 | mg/Nm3 | 120 | 否 | ||
江西晶安高科技股份有限公司 | 安義縣 | 鍋爐煙囪排口(DA001) | 氮氧化物 | 江西晶安高科技股份有限公司許可限值(91360100705605368P001U) | 2024-10-24 | 378 | mg/Nm3 | 400 | 否 | |
煙氣黑度(林格曼黑度,級) | <1 | 級 | 1 | 否 | ||||||
二氧化硫 | 201 | mg/Nm3 | 400 | 否 | ||||||
顆粒物 | 19.4 | mg/Nm3 | 80 | 否 | ||||||
江西省晶磊工程新技術開發(fā)有限公司 | 安義縣 | 有機廢氣排氣筒(DA001) | 顆粒物 | 大氣污染物綜合排放標準(GB16297-1996) | 2024-10-29 | <20 | mg/Nm3 | 120 | 否 | |
非甲烷總烴 | 揮發(fā)性有機物排放標準 第2部分:有機化工行業(yè)[地標](DB36/1101.2-2019) | 0.65 | mg/Nm3 | 80 | 否 | |||||
臭氣濃度 | 惡臭污染物排放標準(GB14554-93) | 549 | 無量綱 | 2000 | 否 | |||||
江西中工科技有限公司 | 安義縣 | 工藝廢氣排氣筒(DA003) | 氮氧化物 | 大氣污染物綜合排放標準(GB16297-1996) | 2024-10-24 | 44 | mg/Nm3 | 240 | 否 | |
南昌常茂新材料有限公司 | 安義縣 | 乙二胺二鄰羥苯基大乙酸鐵鈉鹽生產裝置干燥廢氣排氣筒(DA002) | 非甲烷總烴 | 2024-10-21 | 0.33 | mg/Nm3 | 120 | 否 | ||
顆粒物 | 91.2 | mg/Nm3 | 120 | 否 | ||||||
南昌榮凱實業(yè)有限公司 | 安義縣 | 烘干廢氣排口(DA004) | 非甲烷總烴 | 2024-10-31 | 0.55 | mg/Nm3 | 120 | 否 | ||
南昌翊成化工有限公司 | 安義縣 | 廢氣處理后排口(DA001) | 顆粒物 | 2024-10-30 | <20 | mg/Nm3 | 120 | 否 | ||
臭氣濃度 | 惡臭污染物排放標準(GB14554-93) | 354 | 無量綱 | 2000 | 否 | |||||
非甲烷總烴 | 揮發(fā)性有機物排放標準 第2部分:有機化工行業(yè)[地標](DB36/1101.2-2019) | 0.57 | mg/Nm3 | 80 | 否 | |||||
南昌市贛藝緣金屬制品有限公司 | 進賢縣 | 尾氣煙囪(DA001) | 鎘及其化合物 | 再生銅、鋁、鉛、鋅工業(yè)污染物排放標準(GB31574-2015) | 2024-10-14 | 0.00506 | mg/Nm3 | 0.05 | 否 | |
砷及其化合物 | <0.0002 | mg/Nm3 | 0.4 | 否 | ||||||
鉛及其化合物 | 0.0248 | mg/Nm3 | 2 | 否 | ||||||
錫及其化合物 | <0.0003 | mg/Nm3 | 1 | 否 | ||||||
銻及其化合物 | <0.00002 | mg/Nm3 | 1 | 否 | ||||||
顆粒物 | 5.7 | mg/Nm3 | 30 | 否 | ||||||
二氧化硫 | <2 | mg/Nm3 | 150 | 否 | ||||||
鉻及其化合物 | 0.0223 | mg/Nm3 | 1 | 否 | ||||||
氮氧化物 | 1.33 | mg/Nm3 | 200 | 否 | ||||||
南昌首創(chuàng)環(huán)保能源有限公司 | 進賢縣 | 2#焚燒煙氣凈化后排口(DA002) | 顆粒物 | 南昌首創(chuàng)環(huán)保能源有限公司許可限值(91360124693740449F001C) | 2024-10-12 | <20 | mg/Nm3 | 30 | 否 | |
二氧化硫 | 9.4 | mg/Nm3 | 100 | 否 | ||||||
氯化氫 | 7.05 | mg/Nm3 | 60 | 否 | ||||||
鎘、鉈及其化合物(以Cd +Tl計) | 0.000135 | mg/Nm3 | 0.1 | 否 | ||||||
汞及其化合物 | 0.00468 | mg/Nm3 | 0.05 | 否 | ||||||
氮氧化物 | 171 | mg/Nm3 | 300 | 否 | ||||||
2#焚燒爐渣排口(DA002) | 焚燒爐渣熱灼減率 | 生活垃圾焚燒污染控制標準(GB18485-2014) | 1.4 | % | 5 | 否 | ||||
2#焚燒煙氣凈化后排口(DA002) | 一氧化碳 | 南昌首創(chuàng)環(huán)保能源有限公司許可限值(91360124693740449F001C) | <3 | mg/Nm3 | 100 | 否 | ||||
銻,砷,鉛,鉻,鈷,銅,錳,鎳及其化合物(以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni計) | 0.058 | mg/Nm3 | 1.0 | 否 | ||||||
南昌新菲半導體材料有限公司 | 經濟技術開發(fā)區(qū) | 1#廢氣排放口(涂布)(DA004) | 顆粒物 | 南昌新菲半導體材料有限公司許可限值(91360126MA7C5PNJ8X001Q) | 2024-10-22 | <20 | mg/Nm3 | 120 | 否 | |
氮氧化物 | <3 | mg/Nm3 | 240 | 否 | ||||||
非甲烷總烴 | 10.05 | mg/Nm3 | 120 | 否 | ||||||
二氧化硫 | <3 | mg/Nm3 | 550 | 否 |
歡迎進入南昌市生態(tài)環(huán)境局網站!
通知公告
- · 南昌市生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法正面清單企業(yè)名單(第15批)
- · 南昌市生態(tài)環(huán)境局關于江西雨辰環(huán)??萍加邢薰緭Q發(fā)危險廢物收集經營許可證...
- · 關于征集中央大氣污染防治資金項目的通告
- · 南昌市生態(tài)環(huán)境局關于發(fā)放廢棄電器電子產品處理資格證書的公告
- · 關于謹防以辦理排污登記為名實施詐騙的通告
- · 關于征求《夜間特殊需要連續(xù)作業(yè)噪聲管理實施細則(試行)》(征求意見稿)...
- · 關于加強中高考、研究生考試等重大考試期間噪聲監(jiān)督管理工作的通告
- · 關于公開征集生態(tài)環(huán)境領域涉企行政執(zhí)法突出問題線索的公告
- · 2025年第一季度環(huán)評文件質量評分情況
- · 南昌市生態(tài)環(huán)境局關于對南昌至辰技術服務有限公司環(huán)境監(jiān)測數據弄虛作假行為...
2024年10月份廢氣執(zhí)法監(jiān)測數據
來源:市生態(tài)環(huán)境局??發(fā)布日期: 2024-11-25??訪問量: |
相關稿件
版權所有:南昌市生態(tài)環(huán)境局 贛ICP備17015617號 政府網站標識碼:3601000064
贛公網安備 36010802000160號
維護單位:南昌市生態(tài)環(huán)境污染防治中心