南昌市環(huán)保局行政執(zhí)法人員匯總表 | ||||||
2017.7 | ||||||
序號(hào) | 姓 名 | 性別 | 工作單位 | 執(zhí)法證件編號(hào) | ||
1 | 曾曉翔 | 男 | 南昌市生態(tài)環(huán)境局 | 贛ZFA0131002 | ||
2 | 黃寶強(qiáng) | 男 | 南昌市生態(tài)環(huán)境局 | 贛ZFA0131003 | ||
3 | 熊清平 | 男 | 南昌市環(huán)境保護(hù)局 | 贛ZFA0131006 | ||
4 | 王可會(huì) | 男 | 南昌市環(huán)境保護(hù)局 | 贛ZFA0131008 | ||
5 | 龔達(dá)盛 | 男 | 南昌市環(huán)境保護(hù)局 | 贛ZFA0131009 | ||
6 | 陳坤琨 | 男 | 南昌市環(huán)境保護(hù)局 | 贛ZFA0131010 | ||
7 | 齊繼才 | 男 | 南昌市環(huán)境保護(hù)局 | 贛ZFA0131011 | ||
8 | 黃祿星 | 男 | 南昌市環(huán)境保護(hù)局 | 贛ZFA0131012 | ||
9 | 吳順偉 | 男 | 南昌市環(huán)境保護(hù)局 | 贛ZFA0131013 | ||
10 | 李展榮 | 男 | 南昌市環(huán)境保護(hù)局 | 贛ZFA0131017 | ||
11 | 胡瑩瑩 | 女 | 南昌市環(huán)境保護(hù)局 | 贛ZFA0131019 | ||
12 | 吳藝華 | 女 | 南昌市環(huán)境保護(hù)局 | 贛ZFA0131020 | ||
13 | 孫慧 | 女 | 南昌市環(huán)境保護(hù)局 | 贛ZFA0131021 | ||
14 | 何健 | 女 | 南昌市環(huán)境保護(hù)局 | 贛ZFA0131022 | ||
15 | 王春紅 | 女 | 南昌市環(huán)境保護(hù)局 | 贛ZFA0131023 | ||
16 | 錢宇佳 | 女 | 南昌市環(huán)境保護(hù)局 | 贛ZFA0131024 | ||
17 | 卜晶晶 | 女 | 南昌市環(huán)境保護(hù)局 | 贛ZFA0131025 | ||
18 | 劉芳 | 女 | 南昌市環(huán)境保護(hù)局 | 贛ZFA0131026 | ||
19 | 羅潔 | 女 | 南昌市環(huán)境保護(hù)局 | 贛ZFA0131027 | ||
20 | 李杰 | 女 | 南昌市環(huán)境保護(hù)局 | 贛ZFA0131028 | ||
22 | 熊偉 | 男 | 南昌市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法局 | 贛ZFA0131030 | ||
23 | 田華 | 男 | 南昌市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法局 | 贛ZFA0131033 | ||
24 | 鄧春平 | 男 | 南昌市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法局 | 贛ZFA0131034 | ||
25 | 熊會(huì)云 | 男 | 南昌市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法局 | 贛ZFA0131035 | ||
26 | 熊建銘 | 男 | 南昌市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法局 | 贛ZFA0131036 | ||
27 | 李千 | 女 | 南昌市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法局 | 贛ZFA0131037 | ||
28 | 陶愉 | 女 | 南昌市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法局 | 贛ZFA0131038 | ||
29 | 黃茹娟 | 女 | 南昌市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法局 | 贛ZFA0131039 | ||
30 | 沈健 | 男 | 南昌市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法局 | 贛ZFA0131041 | ||
31 | 萬薇薇 | 女 | 南昌市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法局 | 贛ZFA0131042 | ||
32 | 張明 | 男 | 南昌市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法局 | 贛ZFA0131043 | ||
33 | 張敏英 | 男 | 南昌市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法局 | 贛ZFA0131044 | ||
34 | 徐云 | 女 | 南昌市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法局 | 贛ZFA0131045 | ||
35 | 程沖 | 男 | 南昌市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法局 | 贛ZFA0131046 | ||
36 | 邱凱 | 男 | 南昌市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法局 | 贛ZFA0131047 | ||
37 | 金晶 | 女 | 南昌市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法局 | 贛ZFA0131048 | ||
38 | 陳謙 | 男 | 南昌市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法局 | 贛ZFA0131049 | ||
39 | 劉蘇平 | 男 | 南昌市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法局 | 贛ZFA0131050 | ||
40 | 楊陸軍 | 男 | 南昌市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法局 | 贛ZFA0131051 | ||
41 | 梅萬金 | 女 | 南昌市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法局 | 贛ZFA0131052 | ||
42 | 許櫻 | 女 | 南昌市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法局 | 贛ZFA0131053 | ||
43 | 周雄旺 | 男 | 南昌市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法局 | 贛ZFA0131055 | ||
44 | 徐為民 | 男 | 南昌市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法局 | 贛ZFA0131056 | ||
45 | 熊建安 | 男 | 南昌市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法局 | 贛ZFA0131057 | ||
46 | 龔鵬 | 男 | 南昌市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法局 | 贛ZFA0131058 | ||
47 | 蔡敏 | 女 | 南昌市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法局 | 贛ZFA0131059 | ||
48 | 程燕 | 女 | 南昌市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法局 | 贛ZFA0131060 | ||
49 | 萬盛輝 | 男 | 南昌市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法局 | 贛ZFA0131061 | ||
50 | 蔣旭華 | 男 | 南昌市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法局 | 贛ZFA0131062 | ||
52 | 徐唐高 | 男 | 南昌市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法局 | 贛ZFA0131063 | ||
53 | 朱仁 | 男 | 南昌市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法局 | 贛ZFA0131065 | ||
54 | 趙然 | 男 | 南昌市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法局 | 贛ZFA0131066 | ||
55 | 張小琴 | 女 | 南昌市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法局 | 贛ZFA0131068 | ||
56 | 陳榕 | 女 | 南昌市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法局 | 贛ZFA0131069 | ||
57 | 吳剛 | 男 | 南昌市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法局 | 贛ZFA0131071 | ||
58 | 董菁 | 女 | 南昌市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法局 | 贛ZFA0131072 | ||
59 | 劉果 | 女 | 南昌市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法局 | 贛ZFA0131074 | ||
60 | 余明 | 男 | 南昌市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法局 | 贛ZFA0131075 | ||
61 | 鄒亮 | 男 | 南昌市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法局 | 贛ZFA0131076 | ||
62 | 萬杜勇 | 男 | 南昌市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法局 | 贛ZFA0131077 | ||
63 | 李玉俊 | 男 | 南昌市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法局 | 贛ZFA0131078 | ||
64 | 李小春 | 女 | 南昌市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法局 | 贛ZFA0131079 | ||
65 | 徐飛林 | 男 | 南昌市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法局 | 贛ZFA0131080 | ||
66 | 喻沖 | 男 | 南昌市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法局 | 贛ZFA0131081 | ||
67 | 周翊 | 女 | 南昌市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法局 | 贛ZFA0131082 | ||
68 | 徐春林 | 男 | 南昌市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法局 | 贛ZFA0131083 | ||
69 | 周宇 | 男 | 南昌市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法局 | 贛ZFA0131084 | ||
70 | 董軍 | 男 | 南昌市工業(yè)固體廢物管理中心 | 贛ZFA0131085 | ||
71 | 萬俊 | 男 | 南昌市工業(yè)固體廢物管理中心 | 贛ZFA0131086 | ||
72 | 胡志民 | 男 | 南昌市工業(yè)固體廢物管理中心 | 贛ZFA0131087 | ||
73 | 陳麗娟 | 女 | 南昌市工業(yè)固體廢物管理中心 | 贛ZFA0131088 | ||
74 | 吁思穎 | 女 | 南昌市工業(yè)固體廢物管理中心 | 贛ZFA0131089 | ||
75 | 周惠澤 | 男 | 南昌市生態(tài)環(huán)境局 | 贛ZFA0131090 | ||
76 | 王幫起 | 男 | 南昌市生態(tài)環(huán)境局 | 贛ZFA0131091 | ||
77 | 陳戰(zhàn)華 | 男 | 南昌市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法局 | 贛ZFA0131092 | ||
78 | 劉瑞豐 | 男 | 南昌市生態(tài)環(huán)境局 | 贛ZFA0131093 | ||
79 | 丁春蓮 | 女 | 南昌市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法局 | 贛ZFA0131094 | ||
80 | 曾茗 | 女 | 南昌市生態(tài)環(huán)境局昌北分局 | 贛ZFA0131095 | ||
81 | 熊少軍 | 男 | 南昌市生態(tài)環(huán)境局高新分局 | 贛ZFA0131096 | ||
82 | 梁晨 | 女 | 南昌市生態(tài)環(huán)境局紅谷灘分局 | 贛ZFA0131097 | ||
83 | 左怡如 | 女 | 南昌市生態(tài)環(huán)境局紅谷灘分局 | 贛ZFA0131098 | ||
84 | 梁爽 | 男 | 南昌市生態(tài)環(huán)境局昌北分局 | 贛ZFA0131099 | ||
85 | 劉廣益 | 男 | 南昌市生態(tài)環(huán)境局 | 贛ZFA0131100 | ||
86 | 胡建東 | 男 | 南昌市生態(tài)環(huán)境局高新分局 | 贛ZFA0131101 | ||
87 | 熊琿 | 男 | 南昌市生態(tài)環(huán)境局高新分局 | 贛ZFA0131102 | ||
88 | 董思穎 | 女 | 南昌市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法局 | 贛ZFA0131103 | ||
89 | 艾琴 | 女 | 南昌市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法局 | 贛ZFA0131104 | ||
94 | ||||||
95 | ||||||
96 | ||||||
97 | ||||||
98 | ||||||
99 | ||||||
100 | ||||||
歡迎進(jìn)入南昌市生態(tài)環(huán)境局網(wǎng)站!
通知公告
- · 南昌市生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法正面清單企業(yè)名單(第15批)
- · 南昌市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于江西雨辰環(huán)??萍加邢薰緭Q發(fā)危險(xiǎn)廢物收集經(jīng)營許可證...
- · 關(guān)于征集中央大氣污染防治資金項(xiàng)目的通告
- · 南昌市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于發(fā)放廢棄電器電子產(chǎn)品處理資格證書的公告
- · 關(guān)于謹(jǐn)防以辦理排污登記為名實(shí)施詐騙的通告
- · 關(guān)于征求《夜間特殊需要連續(xù)作業(yè)噪聲管理實(shí)施細(xì)則(試行)》(征求意見稿)...
- · 關(guān)于加強(qiáng)中高考、研究生考試等重大考試期間噪聲監(jiān)督管理工作的通告
- · 關(guān)于公開征集生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域涉企行政執(zhí)法突出問題線索的公告
- · 2025年第一季度環(huán)評(píng)文件質(zhì)量評(píng)分情況
- · 南昌市生態(tài)環(huán)境局關(guān)于對(duì)南昌至辰技術(shù)服務(wù)有限公司環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)弄虛作假行為...
您當(dāng)前所在位置:首頁 > 權(quán)責(zé)清單
市生態(tài)環(huán)境局匯總表執(zhí)法名單
來源:??發(fā)布日期: 2020-10-09??訪問量: |
相關(guān)稿件
版權(quán)所有:南昌市生態(tài)環(huán)境局 贛ICP備17015617號(hào) 政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3601000064
贛公網(wǎng)安備 36010802000160號(hào)
維護(hù)單位:南昌市生態(tài)環(huán)境污染防治中心