2025年3月無組織廢氣執(zhí)法監(jiān)測數(shù)據(jù) | ||||||||||
企業(yè)名稱 | 所屬區(qū)域 | 監(jiān)測點 | 監(jiān)測項目 | 標準名稱 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測濃度 | 單位 | 排放限值 | 是否超標 | 備注 |
南昌水業(yè)集團環(huán)保能源有限公司 | 經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 100米作業(yè)平臺區(qū) | 甲烷 | 生活垃圾填埋場污染控制標準(GB 16889—2024) | 2025-03-17 | 0.0003 | % | 5 | 否 | |
廠界無組織 | 氨(氨氣) | 南昌水業(yè)集團環(huán)保能源有限公司排污許可限值(91360108322585830B001W) | 0.05 | mg/Nm3 | 1.5 | 否 | ||||
硫化氫 | 0.005 | mg/Nm3 | 0.06 | 否 | ||||||
臭氣濃度 | <10 | 無量綱 | 20 | 否 | ||||||
總懸浮顆粒物(空氣動力學當量直徑100μm以下) | 0.148 | mg/Nm3 | 1.0 | 否 | ||||||
主要領導審批: 分管領導審核: 初核: 經(jīng)辦: |